依照荔湾区财政局《关于印发<荔湾区行政事业单位国有资产处置方法>的通知》之要求,现对广州市荔湾区沙面游泳幼儿园家具、用具及装具的相关资产予以公示(详见附件)。公示期间,若有异议,请以书面形式向广州市荔湾区沙面游泳幼儿园反馈。书面材料须签署真实姓名并提供联系电话,否则不予受理。 一、公示期限 自本公示发布之日起五个工
依照荔湾区财政局《关于印发<荔湾区行政事业单位国有资产处置方法>的通知》之要求,现对广州市荔湾区沙面游泳幼儿园家具、用具及装具的相关资产予以公示(详见附件)。公示期间,若有异议,请以书面形式向广州市荔湾区沙面游泳幼儿园反馈。书面材料须签署真实姓名并提供联系电话,否则不予受理。
一、公示期限
自本公示发布之日起五个工作日。
二、受理情况反映的部门及负责人信息
部门:广州市荔湾区沙面游泳幼儿园
地址:广州市荔湾区沙面二街12号
负责人:王岚
联系电话:13544429202
荔湾区行政事业单位国有资产处置明细表
申报单位:广州市荔湾区沙面游泳幼儿园 金额单位:元
序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 购入日期 | 账面原值(元) | 处置形式 | 申请处置原因 |
1 | 升降桌 | 个 | 17 | 2013年1月 | 10540 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
2 | 茶杯架 | 个 | 5 | 2013年1月 | 3750 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
3 | 图书柜 | 个 | 1 | 2013年1月 | 330 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
4 | 儿童组合柜 | 套 | 5 | 2013年1月 | 29000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
5 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
6 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
7 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
8 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
9 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
10 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
11 | 实木家具 | 批 | 1 | 2015年4月 | 6000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
12 | 不锈钢面板 | 张 | 100 | 2017年7月 | 26300 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
13 | 不锈钢方管支架 | 根 | 100 | 2017年7月 | 12600 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
14 | 大型平衡木 | 套 | 1 | 2021年12月 | 3705 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
15 | 监控硬盘机 | 台 | 3 | 2021年12月 | 3900 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
16 | 16路硬盘机 | 只 | 5 | 2021年12月 | 2500 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
17 | 30寸显示器 | 台 | 2 | 2021年12月 | 1960 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
18 | 交换机 | 台 | 6 | 2021年12月 | 1140 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
19 | 线材 | 项 | 1 | 2021年12月 | 650 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
20 | 音箱 | 只 | 3 | 2021年12月 | 1050 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
21 | 网线 | 米 | 2000 | 2021年12月 | 4000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
22 | 监控电源 | 只 | 5 | 2021年12月 | 1000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
23 | 接头 | 只 | 200 | 2021年12月 | 300 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
24 | 配件 | 项 | 1 | 2021年12月 | 450 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
25 | 监控摄像头 | 只 | 30 | 2021年12月 | 9000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
26 | 支架 | 支 | 30 | 2021年12月 | 450 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
27 | 游乐设备 | 套 | 1 | 2022年5月 | 40000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
28 | 监控硬盘 | 只 | 1 | 2022年8月 | 950 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
29 | 监控摄像头 | 只 | 15 | 2022年8月 | 4425 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
30 | 监控摄像头 | 只 | 16 | 2022年8月 | 4720 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
31 | 监控支架 | 只 | 35 | 2022年8月 | 630 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
32 | 交换机 | 台 | 5 | 2022年8月 | 1750 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
33 | 咪头 | 只 | 1 | 2022年8月 | 150 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
34 | 音频线 | 米 | 500 | 2022年8月 | 1200 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
35 | 网线 | 米 | 3000 | 2022年8月 | 7350 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
36 | 水晶头 | 盒 | 3 | 2022年8月 | 120 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
37 | 扎带 | 扎 | 3 | 2022年8月 | 60 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
38 | 电器电子产品及配件 | 个 | 1 | 2022年10月 | 3439 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
39 | 电器电子产品及配件 | 个 | 1 | 2022年10月 | 1494 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
40 | 配件 | 个 | 1 | 2023年3月 | 1100 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
41 | 线材 | 米 | 3 | 2024年5月 | 3000 | 报废 | 资产损坏,无法使用 |
合计(元):243013 |
广州市荔湾区沙面游泳幼儿园
2026年4月3日